Calendario 2026 | 2027 |

Calendario para 2023

enero 2023
do lu ma mi ju vi sá
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31
febrero 2023
do lu ma mi ju vi sá
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28
marzo 2023
do lu ma mi ju vi sá
9 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31
abril 2023
do lu ma mi ju vi sá
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
mayo 2023
do lu ma mi ju vi sá
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
junio 2023
do lu ma mi ju vi sá
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
julio 2023
do lu ma mi ju vi sá
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
agosto 2023
do lu ma mi ju vi sá
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
septiembre 2023
do lu ma mi ju vi sá
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
octubre 2023
do lu ma mi ju vi sá
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
noviembre 2023
do lu ma mi ju vi sá
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
diciembre 2023
do lu ma mi ju vi sá
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31
Días Festivos Fines de semana

Días Festivos

  • 1ene
    Año Nuevo
  • 9ene
    Día de los Reyes Magos
  • 20mar
    Día de San José
  • 6abr
    Jueves Santo
  • 7abr
    Viernes Santo
  • 1may
    Día del Trabajo
  • 22may
    Día de la Ascensión
  • 12jun
    Corpus Christi
  • 19jun
    Sagrado Corazón
  • 3jul
    San Pedro y San Pablo
  • 20jul
    Día de la Independencia
  • 7ago
    Batalla de Boyacá
  • 21ago
    La asunción de la Virgen
  • 16oct
    Día de la Raza
  • 6nov
    Todos los Santos
  • 13nov
    Independencia de Cartagena
  • 8dic
    Día de la Inmaculada Concepción
  • 25dic
    Día de Navidad

 
2022 2023 2024

Información sobre el calendario 2023

El año 2023 es un año común, con un total de 365 días.
Tipo de calendario: Calendario gregoriano.
Calendario mostrado con el domingo como primer día de la semana.

El calendario anual 2023 se genera automáticamente e incluye todos los días festivos y números de semanas para Colombia. Puede ver, descargar e imprimir el calendario completo del año. También puede hacer clic en cualquier mes para ver el calendario mensual para una planificación más detallada.

Calendarios populares
Calendario para 2026
Calendario para 2027
Calendario para noviembre de 2026
Calendario para diciembre de 2026